|HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ|
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| 和暦 西暦 |
S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
| '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | 純正フォグ | |
| Lo | Hi | ||||
| 300M | '00.6 〜 | LR35 | |||
| PTクルーザー | '00.6 〜 | PT2K20 | H7 | ||
| グランドチェロキー | '93 〜 | ZMX, ZY | H4 | ||
| HB4 | HB3 | ||||
| '02.2 〜 | WJ40, WJ47 | HB4 | HB3 | ||
| グランドチェロキーLTD | '90.3 〜 | WJ40 | HB4 | HB3 | |
| グランドボイジャー | '97.4 〜 '01.5 | GS33L | H4 | ||
| '01.5 〜 | RG33L | H7 | H7 | ||
| ジープチェロキー | '02.2 〜 | KJ37 | H4 | ||
| ジープラングラー | '02.12 〜 | TJ40S | H4 | ||
| スマート | '01.10 〜 '02.06 | MC01系 | H4 | ||
| '02.06 〜 | H7 | H7 | |||
| チェロキー | '90.3 〜 '01.10 | 7MX | H4 | ||
| '01.10 〜 | KJ37 | H4 | |||
| ネオン | '99.9 〜 | PL2K20 | |||
| バイパー | '99.10 〜 | HB4 | HB3 | ||
| ボイジャー | '97.4 〜 | GS33S | H4 | ||
| ラングラースポーツ | '92 〜 | TJ40S | H4 | ||
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ |