|HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ|
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| 和暦 西暦 |
S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
| '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | 純正フォグ | |
| Lo | Hi | ||||
| Ka | '99.3 〜 | WF0BJ | |||
| エクスプローラー | '91 〜 '95 | FMUX4 | HB1 | ||
| '96 〜 '01.9 | 1FMX | H4 | |||
| '01.10 〜 | 1FME, 1FMW | HB4 | HB3 | ||
| エスケープ | '02.1 〜 | EPFWF | H4 | ||
| テルスター | '97.11 〜 | GWER | H7 | H1 | |
| トーラス | '93 〜 '96.2 | FA5 | HB5 | ||
| '96.2 〜 '00 | P57 | HB5 | |||
| フォーカス | H4 | ||||
| '01.3 〜 | WE0E, WE0F | H7 | H1 | ||
| ブロンコ | |||||
| マスタング | '93.10 〜 | 1FA | HB5 | ||
| モンデオ | '94.6 〜 '01.4 | WF0C, WF0L | H7 | H7 | |
| リンカーン/コンチネンタル | '96 〜 | V11E | HB5 | ||
| リンカーン/LS | '99.10 〜 | 1LN | HB4 | HB3 | |
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ |