|HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ|
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| 和暦 西暦 |
S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
| '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | 純正フォグ | |
| Lo | Hi | ||||
| カマロ | 〜 '92 | CF24, 25, 43 | シールドビーム | ||
| キャデラック/エルドラド | '94 〜 | AE44K | H4 | ||
| キャデラック/セビル | '94 〜 '98.4 | AK34K | H4 | ||
| '98.4 〜 | K54, K44 | HB4 | HB3 | ||
| キャデラック/ドゥビル | '99.1 〜 | AK64 | HB4 | HB3 | |
| シボレー/クルーズ | '01.11 〜 | HR51, HR81 | |||
| シボレー/アストロ LT | '93 〜 | CL, CM 14 | H4 | ||
| '96.5 〜 | HB4 | HB3 | |||
| シボレー/コルベット | '97.1 〜 | H4 | |||
| シボレー/ブレーザー | '97.10 〜 | T34 | HB4 | HB3 | |
| シボレー/トレイルブレーザー | '01.9 〜 | T360 | HB4 | HB3 | |
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ |