|HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ|
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| 和暦 西暦 |
S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
| '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | グレード | 純正バルブ | 純正フォグ | |
| Lo | Hi | |||||
| PAネロ | H2.6 〜 H6.12 | JT191F, JT191S | H4 | H4 | ||
| アスカ | H2.5 〜 H6.2 | BC | CX | H4 | H3 | |
| H6.3 〜 H9.10 | CJ1 | H4 | H1 | H3 | ||
| H9.11 〜 H13.12 | CJ2, CJ3 | H1 | H1 | H1 | ||
| HID | D2R | H1 | H1 | |||
| コモ ワゴン | H13.5 〜 | E25 | H4 | |||
| ジェミニ | H2.3 〜 H5.8 | JT151, 191, 641 | H4 | H3 | ||
| H5.9 〜 H9.1 | MJ1, 2, 3 | 702K | H3 | |||
| H9.2 〜 H12.9 | MJ4, 5, 6 | H4 | ||||
| ピアッツァ ネロ含 |
S56.6 〜 H3.8 | JR120, 130 | ||||
| H3.8 〜 H6.12 | JT221 | H4 | H1 | H3 | ||
| ビークロス | H9.4 〜 H12.12 | UGS25DW | H4 | |||
| ビックホーン | H3.12 〜 H10.2 | UBS25, 26, 69, 73 | H4 | H3 | ||
| H10.2 〜 H14.8 | H4 | H3 | ||||
| ファーゴ | H7.8 〜 H13.4 | E24 | H4 | H3 | ||
| ファーゴフィリー | H9.7 〜 H11.8 | E50 | H4 | H3 | ||
| フィリー | H11.9 〜 H12.9 | E50 | H4 | H3 | ||
| H12.10 〜 H14.4 | HB4 | HB3 | H1orH3 | |||
| HID | D2R | HB3 | ||||
| ミュー | H1.5 〜 H7.11 | UCS17, 55, 69 | シールドビーム | H1 | ||
| H7.12 〜 H10.5 | H4 | H3 | ||||
| H10.6 〜 H12.4 | UES25, 73 | H4 | ||||
| H12.5 〜 H14.8 | H4 | |||||
| ミューウィザード | H7.12 〜 H10.5 | UCS69 | H4 | H1 | ||
| H10.6 〜 H12.4 | UES73 | H4 | H1 | |||
| H12.5 〜 | H4 | |||||
| ウィザード | H10.6 〜 H12.4 | UES25, 73 | H4 | |||
| H12.5 〜 H14.8 | H4 | |||||
| ファスターロデオ | S63.6 〜 H6.10 | TFS55 | シールドビーム | H1 | ||
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ |