|HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ|
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| 和暦 西暦 |
S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
| '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | 純正フォグ | |
| Lo | Hi | ||||
| S-TYPE | '99〜 | J01# | H7 | HB3 | |
| '02.7〜 | HID | ||||
| X-TYPE | '01.9〜 | J51# | H1 | H1 | |
| XJ | '98〜'03 | J13#,J23L | H1 | H1 | |
| XJR | '95〜'98 | JLFA,JLSA | H1 | H1 | |
| '98〜'03 | J15M | H7 | H7 | ||
| XJ6 | '87〜 | JLGA,JLDS | H1 | H1 | |
| XJS クーペ・コンバーチブル | '87〜 | JDS,JE | H4 | ||
| XK8 | '97〜 | J412A | H1 | HB3 | |
| XKR | '97〜 | J413A | HID | ||
| ダイムラー/スーパーV8 | '98〜 | JL## | H7 | H7 | |
| ダイムラー/ダブルシックス | '85〜'93.11 | DMSA | H1 | H1 | |
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ |