|HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ|
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| 和暦 西暦 |
S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
| '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | グレード | 純正バルブ | 純正フォグ | |
| Lo | Hi | |||||
| AZ-1 | H4.10 〜 H5.10 | PG6SA | H4 | H3 | ||
| AZ-3 | H3.6 〜 H10.10 | EC5SE | H4 | H3 | ||
| AZ-オフロード | H10.10 〜 | JM23W | H4 | H3 | ||
| AZ-ワゴン | H6.9 〜 H10.9 | CZ, CY | H4 | H3 | ||
| H10.10 〜 H15.9 | MD# | H4 | H3 | |||
| H4 | H3a | |||||
| H3C | HB3 | H3a | ||||
| HID | D2S | HB3 | H3a | |||
| H15.10 〜 | MJ# | H4 | H8 | |||
| HID | D2S | H8 | ||||
| AZ-ワゴン RR | H10.10 〜 H15.9 | MD# | H3C | HB3 | ||
| H15.10 〜 | MJ# | HID | D2S | HB3 | ||
| CX-7 | H18.12 〜 | ER3P | HID | |||
| MPV | H2.1 〜 H11.5 | LVEW, LYLR | H4 | H3 | ||
| H11.6 〜 | LW#W | H4 | HB4 | |||
| H14.4 〜 | HID | D2R | HB3 | H11 | ||
| H18.2 〜 | LY3P | D2S | HB3 | H11 | ||
| MX-6 | H4.1 〜 H7.12 | GE# | H3C | H1 | H3 | |
| RX-7 | S60.9 〜 H3.9 | FC3C, FC3D | シールドビーム | H3改 | ||
| H3.10 〜 H9.9 | FD3S | H4 | H3 | |||
| H9.10 〜 H14.8 | ||||||
| RX-8 | H15.4 〜 | SE3P | HID | D2S | H9 | H11 |
| アクセラ スポーツ含 |
H15.10 〜 | BK3P,BK5P,BKEP | H7 | HB3 | H11 | |
| HID | D2S | HB3 | H11 | |||
| アテンザ スポーツ含 |
H14.5 〜 | GGEP, GG3P | H1 | H1 | H3 | |
| HID | D2S | H1 | H3 | |||
| アテンザ スポーツワゴン |
H14.5 〜 | GYEW, GY3W | H1 | H1 | H3 | |
| HID | D2S | H1 | H3 | |||
| アンフィニMS-6 | H3.11 〜 H6.6 | GE# | H3C | H1 | H3 | |
| アンフィニMS-8 | H4.3 〜 H10.3 | MB# | H3C | H1 | H3 | |
| アンフィニMS-9 | H3.10 〜 H5.6 | HD# | HB4 | H1 | H3 | |
| H5.6 〜 | HB4 | H1 | ||||
| カペラ | S62.4 〜 H3.11 | GD# | 702K | H1 | H3 | |
| H3.11 〜 H6.12 | GE# | H3C | H1 | H3 | ||
| H6.8 〜 H9.7 | CG# | H3C | H1 | H3 | ||
| H9.8 〜 H11.10 | GF# | H7 | H1 | H1 | ||
| H11.10 〜 H14.2 | H7 | H1 | H3 | |||
| カペラカーゴ | H1.5 〜 H6.10 | GV# | 702K | H1 | H3 | |
| H6.10 〜 H9.10 | ER | H4 | H3 | |||
| カペラワゴン | H9.8 〜 H11.10 | GW# | H7 | H1 | H1 | |
| H11.10 〜 H14.2 | H7 | H1 | H3 | |||
| キャロル | H1.11 〜 H7.10 | AA5, 6 | H4 | H3 | ||
| H7.10 〜 H10.10 | AC6 | H4 | H3 | |||
| H10.10 〜 H16.9 | HB12S, HB22S | H4 | ||||
| H16.9 〜 H18.6 | HB24S | H4 | ||||
| H18.7 〜 | ||||||
| クレフ | H4.5 〜 H6.12 | GA#, GE# | H4 | H3 | ||
| クロノス | H3.9 〜 H7.5 | GE# | H3C | H1 | H3 | |
| スクラム | H1.6 〜 H10.12 | DH,DJ,DK,DL | H4 | |||
| H3.9 〜 H11.1 | DM51V, DM52V | H4 | H3 | |||
| H11.1 〜 | DL51V | H4 | ||||
| H14.11 〜 | DG6#V, W | H4 | H3a | |||
| スピアーノ | H14.2 〜 | HF21S | H4 | H3a | ||
| センティア | H3.5 〜 H7.10 | HD | HB4 | H1 | H3 | |
| H7.11 〜 H9.9 | HE# | H4 | H3 | |||
| H9.9 〜 H10.7 | H4 | H3C | ||||
| デミオ | H8.8 〜 H14.7 | DW3W, DW5W | H4 | H1 | ||
| H14.8 〜 H17.3 | DY3R, DY3W, DY5R, DY5W |
H4 | HB4 | |||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | |||
| H17.4 〜 H19.6 | H4 | HB4 | ||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | |||
| H19.7 〜 | DE3,DE5 | H4 | H11 | |||
| HID | D2S | HB3 | H11 | |||
| テルスター | H3.10 〜 H6.7 | GE# | H3C | H1 | ||
| H6.8 〜 H9.7 | GC# | H3C | H1 | |||
| H9.8 〜 H11.9 | GF# | H7 | H1 | |||
| テルスターワゴン | H2.9 〜 H9.10 | GV# | H3C | H1 | ||
| H9.11 〜 H10.12 | GW# | H7 | H1 | |||
| トリビュート | H12.11 〜 H15.11 | EPEW,EPFW,EP3W | H4 | H1 | ||
| H13.10 〜 H15.11 | D2R | |||||
| H15.12 〜 H17.10 | H4 | H3 | ||||
| HID | D2R | H3 | ||||
| ビアンテ | H20.07 〜 | CCEFW,CCEAW, CC3FW |
||||
| HID | D2S | |||||
| ファミリア | H1.2 〜 H6.5 | BG# | セダン | H4 | H3 | |
| H1.4 〜 H6.5 | アスティナ | シールドビーム | H3 | |||
| H6.6 〜 H8.9 | BH# | セダン | H4 | H3 | ||
| ネオ | H1 | H1 | H3 | |||
| H8.10 〜 H10.5 | H4 | H1 | ||||
| H10.6 〜 H12.9 | BJ# | H4 | ||||
| H12.10 〜 H15.8 | ||||||
| ファミリアS-ワゴン | H10.6 〜 H12.10 | BJ# | H4 | H3 | ||
| H12.10 〜 H16.3 | スポルト20 | H7 | H1 | H3 | ||
| HID | D2R | HB3 | H3 | |||
| ファミリアバン | H11.6 〜 | Y11 | H4 | |||
| プレマシー | H11.4 〜 H17.1 | CP8W, CPEW | H4 | H3 | ||
| H13.10 〜 H17.1 | HID | D2R | ||||
| H17.2 〜 | CR3W, CREW | H7 | HB3 | H11 | ||
| HID | D2S | HB3 | H11 | |||
| プロシード | H2.1 〜 H11.1 | UF66M | H4 | |||
| プロシードマービー | H3.1 〜 H8.2 | UV66R | H4 | |||
| H8.3 〜 H11.12 | UV56R, UVL6R | H4 | ||||
| プロシードレバンテ | H7.2 〜 H9.10 | TF#1W, TJ#1W | H4 | |||
| H9.11 〜 H11.8 | TF#2W, TJ#2W | H4 | ||||
| ベリーサ | H16.6 〜 | CD5R, DC5W | H7 | HB3 | H11 | |
| ペルソナ | S63.10 〜 H4.3 | MA# | H4 | H1 | ||
| ボンゴワゴン | H59.9 〜 H11.4 | SSE#, SSF# | シールドビーム | |||
| H4 | ||||||
| H11.6 〜 | SK# | H4 | H3 | |||
| ボンゴフレンディ | H7.6 〜 H13.8 | SG# | H4 | H3 | ||
| H13.9 〜 H17.11 | H4 | H1 | ||||
| HID | D2R | H3 | H1 | |||
| ユーノス100 | H1.11 〜 H5.12 | BG# | シールドビーム | |||
| ユーノス300 | H1.11 〜 H3.12 | MA# | H4 | H3 | ||
| ユーノス500 | H4.1 〜 H6.3 | CA# | H1 | H3C | H3 | |
| ユーノス800 | H5.10 〜 H9.7 | TA# | HB4 | HB3 | H3 | |
| ミレーニア(車名変更) | H9.7 〜 H15.8 | TA# | HB4 | HB3 | H3 | |
| ユーノスカーゴ | H2.2 〜 H5.7 | SS# | H4 | |||
| ユーノスコスモ | H2.3 〜 H6.3 | JCES, JC3S | H4 | H3 | ||
| ユーノスプレッソ | H3.5 〜 H8.4 | EC#S | H4 | H3 | ||
| ユーノスロードスター | H1.9 〜 H10.1 | NA6C, NA8C | シールドビーム | |||
| ロードスター | H10.1 〜 H12.6 | NB6C, NB8C | H4 | |||
| H12.7 〜 H17.7 | HB4 | HB3 | H1orHB4 | |||
| H17.8 〜 | NCEC | H7 | H9 | H11 | ||
| HID | D2S | H9 | H11 | |||
| ラピュタ | H11.3 〜 H18.1 | HP11S, HP21S | H4 | H3a | ||
| ランティス | H5.9 〜 H9.12 | CBAEP, CBA8P | H3 | H1 | H3 | |
| ルーチェ | S63.9 〜 H3.12 | HC# | H4 | H3 | ||
| レビュー | H2.9 〜 H9.12 | DB3PA, DB5PA | H4 | |||
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ |