|HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ|
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| 和暦 西暦 |
S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
| '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | 純正フォグ | |
| Lo | Hi | ||||
| アストラ | '91.9 〜 '98.7 | XD200 | H4 | ||
| '98.8 〜 '02.11 | XK180, XK200 | H7 | HB3 | ||
| '02.12 〜 | XK161, XK181 | H7 | HB3 | ||
| XK220 | HID | H7 | |||
| ヴィータ | '94.11 〜 '01.11 | XG140 | H4 | ||
| '02.12 〜 | XN120, XN140 | H7 | H7 | ||
| オメガ | '95.10 〜 | XF250, XF300 | H1 | H1 | |
| '02 〜 | XF260 | HID | H7 | ||
| カリブラ | '95 〜 | XE200 | H1 | H3 | |
| ザフィーラ | '00.4. 〜 | XM18# | H7 | HB3 | |
| スピードスター | '03.1 〜 | Z22 | |||
| ベクトラ | '96.4 〜 '02.6 | XH200 | H7 | H1 | |
| '02.7 〜 | Z02 | HID | H7 | ||
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ |