|HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ|
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| 和暦 西暦 |
S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
| '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | 純正フォグ | |
| Lo | Hi | ||||
| 75 | '99.10 〜 | RJ25 | H1 | H1 | |
| 600 | '95 〜 | H23, F20 | H1 | H1 | |
| MGF | '95 〜 | RD18 | H1 | H1 | |
| ディスカバリー | '99.6 〜 '02.12 | LJ | H4 | ||
| '03.1 〜 | LT94 | H7 | H7 | ||
| ディフェンダー110 | '02.4 〜 | LD25 | H4 | ||
| フリーランダー | '01.2 〜 | LN25 | H4 | ||
| ミニ | E99X | シールドビーム | |||
| レンジローバー | 〜 '96 | LH | H4 | ||
| '96 〜 '02.6 | LP42, LP46 | H4 | H1 | ||
| '02.7 〜 | LM44 | H7 | H7 | ||
| HID | H7 | ||||
| ※注意事項 ・HID適合表は、あくまでも車種別のバルブ形状を掲載したものですので、社外HID装着の可否または加工の有無に関しましては、お近くの専門業者等にてご確認ください。 ・バルブ形状が一致している場合でも、社外品(バルブ/バラスト)等のサイズを確認して、実際に取り付けを行う現車に十分なスペースがあるかを確認してください。 |
| HID適合表TOP|オフィシャルサイト|HID販売ページ |